技术参数
1. 接口 / Interface | I2C、USB、RS232 | 4. 线性 / Linearity | Line drawing accuracy : 1pt +/- 1mm offset /10mm Touch (point) accuracy : 1pt +/- 1mm |
2. 芯片 / IC | EETI EXC84 | 5. 功耗 / Power Consumption | Active Mode: < 200mA Idle Mode : < 100mA |
3. 通道数 / Channels of Panel | Max. Tx:42 Rx:54 channels (include shielding pin) | 6. 支持点数 / Support Points | max 10 points |
7. 运行系统 / Oparating System | Windows、WinCE、Android、Linux | ||
8. 输入电压 / Input Voltage | 3.5V~5.5V.Typical 5V. | 11. 运行温度 / Operating Temperature | -40 to 85 ℃ |
9. 反应时间 / Response Time | Average < 25 ms | 12. 储存温度 / Storage Temperature | -40 to 90 ℃ |
10. 读取速度 / Report Rate | >100 Hz | 13. 相对湿度 / Relative Humidity | 95% at 60 ℃, RH Non-condensing |
Copyright (c) 2020-2021 福建宸为电子科技有限公司版权所有 ICP:备案号:闽ICP备18007537号