京东方(BOE)PV173FHM-N80 是一款17.3英寸的工业级液晶显示模块,主要面向专业应用场景设计。关键参数如下:
| 品牌 | BOE |
| 型号 | PV173FHM-N80 |
| 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD |
| 尺寸 | 17.3寸 |
| 触摸功能 | 可选(可搭配WIWO17.3寸电容触摸屏 465ACMY173GG-V1.0或CSR173GG0794-V2.0) |
| 外形尺寸 | 389.888 (W) × 238.012 (H) mm |
| 活动区域 | 381.888 (W) × 214.812 (H) mm (A.A) |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕高宽比 | 16:9 (W:H) |
| 接口 | eDP |
| 亮度 | 250 (Typ.) |
| 对比度 | 800:1 (Typ.) |
| 可视角 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 背光类型 | WLED |
| 接口PIN | 30 Pins |
| 操作温度 | 0 ~ 50 °C |
| 储存温度 | -20 ~ 60 °C |
Copyright (c) 2020-2021 福建宸为电子科技有限公司版权所有 ICP:备案号:闽ICP备18007537号